Attention signals — with the receipts
Every signal our engine fires is logged publicly and closed 7 days later with its realized price return. No cherry-picking.
Three algorithmic signals run over our proprietary mood-score history: 🚀 Mood breakout (mood crosses into the 80+ band), ⚡ Attention spike (social volume crosses 3× baseline), and 🔻 Sentiment flip (sentiment velocity drops through −20). Each entry records the price at trigger and closes exactly 7 days later with the realized return — wins and losses alike. These are attention signals, not trade recommendations: the track record below tells you how attention has historically translated into price, nothing more.
Track record (closed signals)
Signal log — Mood breakout
| Asset | Signal | When | Entry price | 7d return | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚀 Mood breakout | 5d ago | $0.9995 | — | open | |
| 🚀 Mood breakout | 5d ago | $0.9985 | — | open | |
| 🚀 Mood breakout | 7d ago | $0.9998 | — | open | |
| 🚀 Mood breakout | 9d ago | $1.0001 | -0.04% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 9d ago | $0.9997 | -0.04% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 11d ago | $0.9985 | +0.04% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 12d ago | $0.9988 | -0.04% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 13d ago | $0.998 | +0.14% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 20d ago | $0.9982 | -0.01% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 21d ago | $0.9979 | +0.09% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 23d ago | $1.0002 | -0.02% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 27d ago | $0.998 | +0.02% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 27d ago | $0.9969 | +0.12% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 33d ago | $0.9958 | +0.21% | closed | |
| AmazonAMZN | 🚀 Mood breakout | 34d ago | $274.48 | -4.31% | closed |
| 🚀 Mood breakout | 43d ago | $0.9954 | +0.02% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 50d ago | $0.996 | -0.07% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 50d ago | $0.9961 | -0.08% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 51d ago | $1.8832 | -10.54% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 51d ago | $95.4826 | +3.8% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.0084 | -0.08% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $1.8752 | -13.18% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $195.9824 | -2.63% | closed | |
| MastercardMA | 🚀 Mood breakout | 52d ago | $531.98 | +5.89% | closed |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.3289 | -0.64% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $3.8719 | +2.43% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $97.3592 | -2.06% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.9997 | -0.02% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $1.1334 | -5.15% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.9968 | -0.12% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $1,921.0936 | -1.03% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.9999 | -0.02% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.0724 | -3.58% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $5.1328 | -7.87% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.1547 | -11.38% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.7429 | -8.4% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.0966 | -6.76% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.0896 | -12.07% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $8.6005 | -3.63% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.0461 | -9.38% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 52d ago | $0.9981 | -0.12% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 56d ago | $0.109 | -0.91% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 59d ago | $13.1016 | +2.75% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 60d ago | $0 | -1.35% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 60d ago | $0.0156 | -3.51% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 60d ago | $0.0078 | +1.58% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 61d ago | $3.5389 | +2.94% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 61d ago | $0.0155 | -1.22% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 65d ago | $0.0871 | +3.26% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 73d ago | $0.0155 | +1.93% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 77d ago | $6.2974 | +5.81% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 77d ago | $0.9995 | +0.02% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 80d ago | $569.5422 | -3.45% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 80d ago | $6.4407 | +4.07% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 81d ago | $1.6504 | -5.96% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 81d ago | $6.385 | +3.73% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 81d ago | $0.7018 | -0.73% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 82d ago | $0.279 | +29.24% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 82d ago | $0.7009 | -0.99% | closed | |
| NetflixNFLX | 🚀 Mood breakout | 82d ago | $72.88 | +6.55% | closed |
| 🚀 Mood breakout | 84d ago | $6.2361 | +2.88% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 85d ago | $585.6198 | -3.81% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 89d ago | $265.7593 | -15.54% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 91d ago | $0.9997 | 0% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 92d ago | $6.6576 | -7.05% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 101d ago | $602.3675 | -1.03% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 101d ago | $8.0235 | -17.94% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 113d ago | $0.9998 | 0% | closed | |
| 🚀 Mood breakout | 113d ago | $1.8596 | -6.61% | closed |
Win rate by asset
Only combinations with at least five closed signals are shown; small samples say little.
| Asset | Signal | Closed | Win rate | Avg 7d return |
|---|---|---|---|---|
| MastercardMA | ⚡ Attention spike | 5 | 100% | +5.32% |
| 🔻 Sentiment flip | 5 | 80% | +29.37% | |
| 🔻 Sentiment flip | 7 | 71% | +3089184.95% | |
| ⚡ Attention spike | 7 | 71% | +0.01% | |
| ⚡ Attention spike | 10 | 70% | +1542226.62% | |
| 🔻 Sentiment flip | 13 | 69% | +0.03% | |
| ⚡ Attention spike | 6 | 67% | +0.03% | |
| 🚀 Mood breakout | 6 | 67% | -1.42% | |
| 🚀 Mood breakout | 5 | 60% | +0.02% | |
| 🔻 Sentiment flip | 5 | 60% | +5.86% | |
| 🔻 Sentiment flip | 8 | 50% | +0.98% | |
| 🔻 Sentiment flip | 6 | 50% | -4.64% | |
| 🔻 Sentiment flip | 18 | 44% | +0.02% | |
| 🚀 Mood breakout | 9 | 44% | +0.01% | |
| 🔻 Sentiment flip | 9 | 44% | +4.42% | |
| ⚡ Attention spike | 5 | 40% | +0.82% | |
| 🔻 Sentiment flip | 5 | 40% | -0.4% | |
| ⚡ Attention spike | 8 | 38% | -0.03% | |
| 🔻 Sentiment flip | 10 | 30% | -3.14% | |
| ⚡ Attention spike | 7 | 29% | -8.69% | |
| 🔻 Sentiment flip | 7 | 29% | +0.05% | |
| ⚡ Attention spike | 6 | 17% | -2.63% | |
| BroadcomAVGO | 🔻 Sentiment flip | 6 | 17% | -3.5% |
| 🔻 Sentiment flip | 7 | 14% | 0% |
Want the narrative behind today's signals? The daily Market Mood Briefing summarizes mood shifts, attention rotations, and active signals every morning.
The daily mood digest — one email a day, no account needed.