Stablecoin
USD Coin peg-deviation history
Daily worst and average distance from $1.00 for USD Coin (USDC) over the trailing 180 days.
Peg deviation is the distance between a stablecoin's traded price and its $1.00 target, expressed as a fraction (0.01 = 1%). A sustained excursion away from zero — rather than a brief wobble — is what we treat as a depeg. See peg deviation for how the metric is calculated from our snapshots.
Worst daily |peg deviation| (180d)
Daily worst vs. average deviation
| Date | Worst (bps) | Avg (bps) | Min confidence | Samples |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 2 | 1 | 100 | 10 |
| 2026-08-29 | 1 | 0 | 98 | 10 |
| 2026-08-28 | 1 | 1 | 98 | 9 |
| 2026-08-27 | 1 | 0 | 100 | 8 |
| 2026-08-26 | 1 | 1 | 99 | 7 |
| 2026-08-25 | 1 | 1 | 97 | 9 |
| 2026-08-24 | 1 | 0 | 97 | 10 |
| 2026-08-23 | 1 | 1 | 97 | 9 |
| 2026-08-22 | 1 | 0 | 95 | 10 |
| 2026-08-21 | 2 | 1 | 95 | 9 |
| 2026-08-20 | 2 | 1 | 98 | 9 |
| 2026-08-19 | 3 | 1 | 98 | 9 |
| 2026-08-18 | 2 | 1 | 97 | 10 |
| 2026-08-17 | 2 | 1 | 96 | 9 |
| 2026-08-16 | 5 | 2 | 95 | 9 |
| 2026-08-15 | 2 | 1 | 95 | 9 |
| 2026-08-14 | 2 | 1 | 95 | 10 |
| 2026-08-13 | 3 | 1 | 95 | 9 |
| 2026-08-12 | 3 | 2 | 99 | 9 |
| 2026-08-11 | 3 | 2 | 99 | 10 |
| 2026-08-10 | 3 | 2 | 97 | 10 |
| 2026-08-09 | 2 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-08-08 | 2 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-08-07 | 2 | 1 | 100 | 10 |
| 2026-08-06 | 2 | 1 | 100 | 10 |
| 2026-08-05 | 3 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-08-04 | 3 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-03 | 3 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-02 | 2 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-08-01 | 2 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-07-31 | 3 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-07-30 | 3 | 2 | 99 | 9 |
| 2026-07-29 | 3 | 2 | 99 | 9 |
| 2026-07-28 | 2 | 1 | 98 | 9 |
| 2026-07-27 | 2 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-07-26 | 1 | 1 | 99 | 9 |
| 2026-07-25 | 2 | 1 | 98 | 10 |
| 2026-07-24 | 2 | 1 | 98 | 9 |
| 2026-07-23 | 2 | 1 | 99 | 10 |
| 2026-07-22 | 1 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-07-21 | 1 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-07-20 | 3 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-07-19 | 2 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-07-18 | 2 | 1 | 100 | 8 |
| 2026-07-17 | 2 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-07-16 | 2 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-07-15 | 2 | 2 | 100 | 8 |
| 2026-07-14 | 3 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-07-13 | 3 | 2 | 98 | 8 |
| 2026-07-12 | 3 | 2 | 99 | 12 |
| 2026-07-11 | 2 | 2 | 98 | 11 |
| 2026-07-10 | 3 | 2 | 98 | 11 |
| 2026-07-09 | 2 | 2 | 96 | 12 |
| 2026-07-08 | 3 | 2 | 95 | 11 |
| 2026-07-07 | 3 | 2 | 96 | 12 |
| 2026-07-06 | 3 | 2 | 96 | 11 |
| 2026-07-05 | 3 | 2 | 96 | 11 |
| 2026-07-04 | 3 | 2 | 93 | 11 |
| 2026-07-03 | 4 | 3 | 97 | 11 |
| 2026-07-02 | 4 | 2 | 91 | 12 |
| 2026-07-01 | 4 | 3 | 98 | 15 |
| 2026-06-30 | 5 | 4 | 98 | 13 |
| 2026-06-29 | 5 | 3 | 98 | 11 |
| 2026-06-28 | 4 | 3 | 97 | 10 |
| 2026-06-27 | 4 | 4 | 94 | 10 |
| 2026-06-26 | 4 | 3 | 97 | 10 |
| 2026-06-25 | 3 | 3 | 97 | 5 |
| 2026-06-24 | 4 | 3 | 94 | 6 |
| 2026-06-23 | 5 | 3 | 98 | 9 |
| 2026-06-22 | 4 | 2 | 98 | 11 |
| 2026-06-21 | 3 | 2 | 94 | 8 |
| 2026-06-20 | 3 | 2 | 98 | 10 |
| 2026-06-19 | 3 | 2 | 96 | 12 |
| 2026-06-18 | 6 | 4 | 97 | 11 |
| 2026-06-17 | 5 | 3 | 98 | 11 |
| 2026-06-16 | 4 | 3 | 98 | 12 |
| 2026-06-15 | 5 | 4 | 94 | 11 |
| 2026-06-14 | 4 | 3 | 98 | 7 |
| 2026-06-13 | 4 | 3 | 98 | 12 |
| 2026-06-12 | 3 | 2 | 98 | 6 |
| 2026-06-11 | 5 | 3 | 98 | 9 |
| 2026-06-10 | 4 | 3 | 98 | 12 |
| 2026-06-09 | 4 | 2 | 99 | 12 |
| 2026-06-08 | 4 | 3 | 99 | 10 |
| 2026-06-07 | 4 | 2 | 98 | 11 |
| 2026-06-06 | 3 | 2 | 99 | 12 |
| 2026-06-05 | 4 | 3 | 99 | 11 |
| 2026-06-04 | 6 | 4 | 99 | 12 |
| 2026-06-03 | 4 | 3 | 99 | 11 |
| 2026-06-02 | 5 | 4 | 99 | 11 |
| 2026-06-01 | 5 | 4 | 99 | 11 |
| 2026-05-31 | 5 | 4 | 99 | 12 |
| 2026-05-30 | 5 | 3 | 99 | 12 |
| 2026-05-29 | 5 | 4 | 99 | 13 |
| 2026-05-28 | 5 | 4 | 99 | 14 |
| 2026-05-27 | 5 | 4 | 100 | 14 |
| 2026-05-26 | 4 | 3 | 100 | 14 |
| 2026-05-25 | 4 | 3 | 100 | 14 |
| 2026-05-24 | 4 | 3 | 100 | 16 |
Worst recorded deviations
| Date | Deviation (bps) | Confidence |
|---|---|---|
| 2026-06-18 04:05:15.127+00 | 6 | 97 |
| 2026-06-04 07:05:17.244+00 | 6 | 100 |
| 2026-05-29 15:10:12.338+00 | 5 | 100 |
| 2026-06-17 07:40:06.337+00 | 5 | 98 |
| 2026-08-16 17:35:19.373+00 | 5 | 95 |
| 2026-06-29 06:10:09.672+00 | 5 | 98 |
| 2026-06-02 07:50:18.191+00 | 5 | 100 |
| 2026-06-30 12:05:12.456+00 | 5 | 98 |
| 2026-06-11 01:50:08.883+00 | 5 | 98 |
| 2026-05-31 13:35:12.499+00 | 5 | 100 |
Note: Research and education only. Not financial advice. Social metrics reflect crowd attention and chatter, not asset value or future price movement.