Stablecoin
TrueUSD peg-deviation history
Daily worst and average distance from $1.00 for TrueUSD (TUSD) over the trailing 180 days.
Peg deviation is the distance between a stablecoin's traded price and its $1.00 target, expressed as a fraction (0.01 = 1%). A sustained excursion away from zero — rather than a brief wobble — is what we treat as a depeg. See peg deviation for how the metric is calculated from our snapshots.
Worst daily |peg deviation| (180d)
Daily worst vs. average deviation
| Date | Worst (bps) | Avg (bps) | Min confidence | Samples |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 19 | 18 | 100 | 10 |
| 2026-08-29 | 20 | 18 | 89 | 10 |
| 2026-08-28 | 19 | 17 | 100 | 9 |
| 2026-08-27 | 20 | 19 | 89 | 7 |
| 2026-08-26 | 21 | 18 | 100 | 7 |
| 2026-08-25 | 21 | 18 | 100 | 10 |
| 2026-08-24 | 21 | 18 | 89 | 9 |
| 2026-08-23 | 19 | 18 | 89 | 10 |
| 2026-08-22 | 18 | 16 | 89 | 9 |
| 2026-08-21 | 21 | 18 | 89 | 10 |
| 2026-08-20 | 21 | 19 | 89 | 9 |
| 2026-08-19 | 23 | 20 | 89 | 9 |
| 2026-08-18 | 23 | 21 | 91 | 9 |
| 2026-08-17 | 22 | 20 | 89 | 10 |
| 2026-08-16 | 21 | 20 | 89 | 8 |
| 2026-08-15 | 21 | 20 | 100 | 10 |
| 2026-08-14 | 28 | 21 | 100 | 9 |
| 2026-08-13 | 45 | 38 | 100 | 10 |
| 2026-08-12 | 43 | 40 | 100 | 9 |
| 2026-08-11 | 43 | 41 | 100 | 10 |
| 2026-08-10 | 43 | 41 | 100 | 10 |
| 2026-08-09 | 48 | 44 | 100 | 9 |
| 2026-08-08 | 45 | 45 | 100 | 9 |
| 2026-08-07 | 50 | 47 | 100 | 10 |
| 2026-08-06 | 51 | 49 | 89 | 9 |
| 2026-08-05 | 50 | 47 | 92 | 10 |
| 2026-08-04 | 47 | 46 | 93 | 10 |
| 2026-08-03 | 48 | 46 | 87 | 9 |
| 2026-08-02 | 51 | 47 | 87 | 10 |
| 2026-08-01 | 48 | 47 | 87 | 9 |
| 2026-07-31 | 49 | 46 | 87 | 10 |
| 2026-07-30 | 51 | 47 | 87 | 9 |
| 2026-07-29 | 48 | 45 | 100 | 9 |
| 2026-07-28 | 49 | 44 | 100 | 9 |
| 2026-07-27 | 47 | 43 | 87 | 7 |
| 2026-07-26 | 46 | 42 | 99 | 9 |
| 2026-07-25 | 43 | 40 | 88 | 10 |
| 2026-07-24 | 40 | 39 | 88 | 9 |
| 2026-07-23 | 41 | 35 | 100 | 10 |
| 2026-07-22 | 36 | 35 | 100 | 9 |
| 2026-07-21 | 38 | 35 | 100 | 9 |
| 2026-07-20 | 44 | 38 | 100 | 9 |
| 2026-07-19 | 39 | 37 | 100 | 9 |
| 2026-07-18 | 37 | 29 | 95 | 8 |
| 2026-07-17 | 29 | 26 | 96 | 9 |
| 2026-07-16 | 26 | 25 | 99 | 9 |
| 2026-07-15 | 25 | 23 | 100 | 8 |
| 2026-07-14 | 29 | 25 | 100 | 9 |
| 2026-07-13 | 23 | 21 | 100 | 8 |
| 2026-07-12 | 25 | 20 | 100 | 12 |
| 2026-07-11 | 20 | 18 | 100 | 11 |
| 2026-07-10 | 20 | 18 | 100 | 12 |
| 2026-07-09 | 20 | 19 | 100 | 11 |
| 2026-07-08 | 26 | 19 | 100 | 11 |
| 2026-07-07 | 20 | 19 | 89 | 12 |
| 2026-07-06 | 21 | 19 | 89 | 11 |
| 2026-07-05 | 20 | 18 | 86 | 11 |
| 2026-07-04 | 20 | 19 | 87 | 11 |
| 2026-07-03 | 23 | 21 | 89 | 11 |
| 2026-07-02 | 22 | 21 | 84 | 14 |
| 2026-07-01 | 25 | 22 | 84 | 15 |
| 2026-06-30 | 30 | 26 | 84 | 13 |
| 2026-06-29 | 27 | 25 | 84 | 11 |
| 2026-06-28 | 24 | 24 | 84 | 8 |
| 2026-06-27 | 26 | 24 | 84 | 11 |
| 2026-06-26 | 24 | 23 | 84 | 11 |
| 2026-06-25 | 22 | 21 | 84 | 5 |
| 2026-06-24 | 21 | 18 | 84 | 9 |
| 2026-06-23 | 19 | 18 | 84 | 9 |
| 2026-06-22 | 21 | 19 | 84 | 11 |
| 2026-06-21 | 24 | 20 | 84 | 13 |
| 2026-06-20 | 23 | 22 | 84 | 12 |
| 2026-06-19 | 20 | 19 | 84 | 11 |
| 2026-06-18 | 23 | 21 | 84 | 11 |
| 2026-06-17 | 21 | 20 | 84 | 12 |
| 2026-06-16 | 19 | 16 | 85 | 13 |
| 2026-06-15 | 19 | 15 | 85 | 11 |
| 2026-06-14 | 15 | 13 | 85 | 12 |
| 2026-06-13 | 14 | 13 | 85 | 12 |
| 2026-06-12 | 16 | 14 | 85 | 6 |
| 2026-06-11 | 15 | 13 | 85 | 11 |
| 2026-06-10 | 11 | 9 | 85 | 12 |
| 2026-06-09 | 9 | 6 | 85 | 11 |
| 2026-06-08 | 10 | 7 | 85 | 10 |
| 2026-06-07 | 8 | 5 | 85 | 12 |
| 2026-06-06 | 7 | 6 | 85 | 12 |
| 2026-06-05 | 14 | 11 | 85 | 11 |
| 2026-06-04 | 16 | 14 | 85 | 12 |
| 2026-06-03 | 18 | 16 | 85 | 11 |
| 2026-06-02 | 20 | 16 | 84 | 10 |
| 2026-06-01 | 17 | 14 | 85 | 12 |
| 2026-05-31 | 17 | 16 | 85 | 12 |
| 2026-05-30 | 17 | 15 | 85 | 11 |
| 2026-05-29 | 17 | 15 | 85 | 14 |
| 2026-05-28 | 20 | 18 | 84 | 13 |
| 2026-05-27 | 21 | 17 | 84 | 15 |
| 2026-05-26 | 17 | 13 | 85 | 14 |
| 2026-05-25 | 13 | 11 | 85 | 14 |
| 2026-05-24 | 14 | 13 | 85 | 16 |
| 2026-05-23 | 13 | 12 | 85 | 16 |
Worst recorded deviations
| Date | Deviation (bps) | Confidence |
|---|---|---|
| 2026-08-06 02:05:11.672+00 | 51 | 94 |
| 2026-08-02 17:40:09.728+00 | 51 | 87 |
| 2026-07-30 19:00:09.146+00 | 51 | 87 |
| 2026-08-05 23:15:06.312+00 | 50 | 94 |
| 2026-08-07 05:25:11.774+00 | 50 | 100 |
| 2026-07-28 20:50:06.035+00 | 49 | 100 |
| 2026-08-06 09:30:11.041+00 | 49 | 89 |
| 2026-08-07 03:15:06.469+00 | 49 | 100 |
| 2026-08-06 12:10:10.981+00 | 49 | 89 |
| 2026-08-06 07:10:08.139+00 | 49 | 89 |
Note: Research and education only. Not financial advice. Social metrics reflect crowd attention and chatter, not asset value or future price movement.