Stablecoin
Tether peg-deviation history
Daily worst and average distance from $1.00 for Tether (USDT) over the trailing 180 days.
Peg deviation is the distance between a stablecoin's traded price and its $1.00 target, expressed as a fraction (0.01 = 1%). A sustained excursion away from zero — rather than a brief wobble — is what we treat as a depeg. See peg deviation for how the metric is calculated from our snapshots.
Worst daily |peg deviation| (180d)
Daily worst vs. average deviation
| Date | Worst (bps) | Avg (bps) | Min confidence | Samples |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 1 | 0 | 95 | 9 |
| 2026-08-29 | 1 | 0 | 93 | 10 |
| 2026-08-28 | 2 | 1 | 92 | 9 |
| 2026-08-27 | 2 | 1 | 96 | 8 |
| 2026-08-26 | 2 | 1 | 94 | 6 |
| 2026-08-25 | 3 | 1 | 89 | 10 |
| 2026-08-24 | 2 | 1 | 91 | 9 |
| 2026-08-23 | 2 | 1 | 91 | 10 |
| 2026-08-22 | 3 | 1 | 92 | 10 |
| 2026-08-21 | 5 | 3 | 91 | 9 |
| 2026-08-20 | 10 | 5 | 92 | 9 |
| 2026-08-19 | 9 | 7 | 99 | 9 |
| 2026-08-18 | 11 | 9 | 97 | 10 |
| 2026-08-17 | 12 | 10 | 98 | 9 |
| 2026-08-16 | 12 | 11 | 94 | 8 |
| 2026-08-15 | 11 | 11 | 96 | 10 |
| 2026-08-14 | 12 | 10 | 96 | 10 |
| 2026-08-13 | 11 | 10 | 96 | 9 |
| 2026-08-12 | 11 | 10 | 98 | 9 |
| 2026-08-11 | 11 | 9 | 97 | 10 |
| 2026-08-10 | 11 | 9 | 89 | 10 |
| 2026-08-09 | 9 | 8 | 93 | 9 |
| 2026-08-08 | 8 | 6 | 98 | 9 |
| 2026-08-07 | 10 | 8 | 99 | 10 |
| 2026-08-06 | 12 | 10 | 97 | 9 |
| 2026-08-05 | 10 | 9 | 95 | 10 |
| 2026-08-04 | 11 | 9 | 92 | 10 |
| 2026-08-03 | 13 | 11 | 92 | 9 |
| 2026-08-02 | 11 | 10 | 94 | 10 |
| 2026-08-01 | 10 | 10 | 98 | 9 |
| 2026-07-31 | 14 | 10 | 94 | 10 |
| 2026-07-30 | 14 | 12 | 96 | 9 |
| 2026-07-29 | 14 | 12 | 95 | 9 |
| 2026-07-28 | 13 | 11 | 94 | 9 |
| 2026-07-27 | 11 | 10 | 99 | 9 |
| 2026-07-26 | 10 | 9 | 98 | 9 |
| 2026-07-25 | 10 | 9 | 97 | 9 |
| 2026-07-24 | 10 | 9 | 93 | 10 |
| 2026-07-23 | 10 | 6 | 96 | 9 |
| 2026-07-22 | 8 | 6 | 94 | 10 |
| 2026-07-21 | 8 | 7 | 86 | 9 |
| 2026-07-20 | 13 | 9 | 92 | 9 |
| 2026-07-19 | 8 | 7 | 93 | 9 |
| 2026-07-18 | 8 | 7 | 97 | 8 |
| 2026-07-17 | 11 | 9 | 93 | 9 |
| 2026-07-16 | 9 | 8 | 97 | 9 |
| 2026-07-15 | 10 | 8 | 96 | 8 |
| 2026-07-14 | 13 | 10 | 90 | 9 |
| 2026-07-13 | 11 | 9 | 92 | 8 |
| 2026-07-12 | 8 | 6 | 96 | 12 |
| 2026-07-11 | 10 | 7 | 94 | 11 |
| 2026-07-10 | 9 | 8 | 96 | 11 |
| 2026-07-09 | 11 | 9 | 96 | 12 |
| 2026-07-08 | 11 | 9 | 95 | 11 |
| 2026-07-07 | 10 | 8 | 96 | 11 |
| 2026-07-06 | 11 | 10 | 95 | 12 |
| 2026-07-05 | 9 | 8 | 95 | 11 |
| 2026-07-04 | 10 | 9 | 94 | 11 |
| 2026-07-03 | 13 | 12 | 96 | 11 |
| 2026-07-02 | 13 | 12 | 94 | 14 |
| 2026-07-01 | 16 | 13 | 100 | 14 |
| 2026-06-30 | 18 | 16 | 100 | 13 |
| 2026-06-29 | 17 | 15 | 100 | 11 |
| 2026-06-28 | 16 | 14 | 100 | 11 |
| 2026-06-27 | 16 | 16 | 100 | 10 |
| 2026-06-26 | 15 | 14 | 99 | 12 |
| 2026-06-25 | 17 | 15 | 96 | 9 |
| 2026-06-24 | 15 | 13 | 96 | 10 |
| 2026-06-23 | 12 | 12 | 96 | 9 |
| 2026-06-22 | 13 | 11 | 99 | 12 |
| 2026-06-21 | 13 | 12 | 100 | 13 |
| 2026-06-20 | 10 | 9 | 100 | 11 |
| 2026-06-19 | 11 | 10 | 100 | 11 |
| 2026-06-18 | 13 | 11 | 100 | 11 |
| 2026-06-17 | 12 | 10 | 100 | 12 |
| 2026-06-16 | 9 | 7 | 100 | 12 |
| 2026-06-15 | 9 | 7 | 100 | 12 |
| 2026-06-14 | 7 | 6 | 97 | 10 |
| 2026-06-13 | 7 | 6 | 100 | 12 |
| 2026-06-12 | 14 | 10 | 99 | 6 |
| 2026-06-11 | 12 | 11 | 96 | 9 |
| 2026-06-10 | 9 | 7 | 100 | 12 |
| 2026-06-09 | 7 | 6 | 97 | 12 |
| 2026-06-08 | 8 | 6 | 100 | 9 |
| 2026-06-07 | 5 | 4 | 100 | 12 |
| 2026-06-06 | 6 | 4 | 100 | 12 |
| 2026-06-05 | 12 | 8 | 100 | 11 |
| 2026-06-04 | 14 | 12 | 100 | 12 |
| 2026-06-03 | 14 | 13 | 100 | 11 |
| 2026-06-02 | 17 | 15 | 100 | 11 |
| 2026-06-01 | 17 | 14 | 100 | 11 |
| 2026-05-31 | 15 | 15 | 100 | 12 |
| 2026-05-30 | 15 | 13 | 100 | 12 |
| 2026-05-29 | 16 | 14 | 100 | 13 |
| 2026-05-28 | 18 | 16 | 99 | 14 |
| 2026-05-27 | 18 | 17 | 100 | 14 |
| 2026-05-26 | 17 | 12 | 100 | 14 |
| 2026-05-25 | 13 | 11 | 100 | 14 |
| 2026-05-24 | 14 | 13 | 100 | 16 |
| 2026-05-23 | 12 | 11 | 99 | 16 |
Worst recorded deviations
| Date | Deviation (bps) | Confidence |
|---|---|---|
| 2026-05-27 16:10:09.807+00 | 18 | 100 |
| 2026-06-30 15:10:10.406+00 | 18 | 100 |
| 2026-05-28 08:00:19.147+00 | 18 | 100 |
| 2026-05-28 15:30:13.04+00 | 18 | 99 |
| 2026-05-27 13:40:06.724+00 | 18 | 100 |
| 2026-05-27 20:20:11.173+00 | 18 | 100 |
| 2026-05-27 19:10:14.088+00 | 18 | 100 |
| 2026-05-27 17:50:07.541+00 | 18 | 100 |
| 2026-05-28 09:30:07.438+00 | 18 | 100 |
| 2026-05-27 15:05:12.554+00 | 18 | 100 |
Note: Research and education only. Not financial advice. Social metrics reflect crowd attention and chatter, not asset value or future price movement.