Stablecoin
PayPal USD peg-deviation history
Daily worst and average distance from $1.00 for PayPal USD (PYUSD) over the trailing 180 days.
Peg deviation is the distance between a stablecoin's traded price and its $1.00 target, expressed as a fraction (0.01 = 1%). A sustained excursion away from zero — rather than a brief wobble — is what we treat as a depeg. See peg deviation for how the metric is calculated from our snapshots.
Worst daily |peg deviation| (180d)
Daily worst vs. average deviation
| Date | Worst (bps) | Avg (bps) | Min confidence | Samples |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 3 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-29 | 4 | 3 | 100 | 10 |
| 2026-08-28 | 4 | 3 | 98 | 9 |
| 2026-08-27 | 4 | 3 | 100 | 8 |
| 2026-08-26 | 2 | 1 | 100 | 6 |
| 2026-08-25 | 3 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-24 | 3 | 2 | 93 | 10 |
| 2026-08-23 | 4 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-08-22 | 3 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-21 | 3 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-08-20 | 2 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-08-19 | 3 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-08-18 | 3 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-17 | 5 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-08-16 | 3 | 3 | 100 | 8 |
| 2026-08-15 | 4 | 3 | 100 | 10 |
| 2026-08-14 | 4 | 3 | 100 | 10 |
| 2026-08-13 | 3 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-08-12 | 3 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-08-11 | 4 | 3 | 100 | 10 |
| 2026-08-10 | 4 | 3 | 100 | 10 |
| 2026-08-09 | 3 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-08-08 | 3 | 2 | 99 | 9 |
| 2026-08-07 | 5 | 3 | 100 | 10 |
| 2026-08-06 | 5 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-08-05 | 4 | 3 | 99 | 10 |
| 2026-08-04 | 4 | 3 | 100 | 10 |
| 2026-08-03 | 4 | 3 | 99 | 9 |
| 2026-08-02 | 5 | 3 | 97 | 10 |
| 2026-08-01 | 4 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-31 | 5 | 3 | 100 | 10 |
| 2026-07-30 | 5 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-29 | 5 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-28 | 5 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-27 | 4 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-26 | 4 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-25 | 4 | 3 | 100 | 10 |
| 2026-07-24 | 4 | 3 | 97 | 9 |
| 2026-07-23 | 4 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-07-22 | 2 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-07-21 | 3 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-07-20 | 4 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-19 | 4 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-18 | 3 | 2 | 100 | 8 |
| 2026-07-17 | 4 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-07-16 | 4 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-15 | 3 | 3 | 100 | 8 |
| 2026-07-14 | 5 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-07-13 | 5 | 4 | 100 | 8 |
| 2026-07-12 | 3 | 3 | 100 | 12 |
| 2026-07-11 | 4 | 3 | 100 | 11 |
| 2026-07-10 | 4 | 2 | 98 | 11 |
| 2026-07-09 | 4 | 3 | 97 | 12 |
| 2026-07-08 | 3 | 2 | 95 | 11 |
| 2026-07-07 | 3 | 2 | 90 | 11 |
| 2026-07-06 | 4 | 3 | 96 | 12 |
| 2026-07-05 | 4 | 3 | 91 | 11 |
| 2026-07-04 | 3 | 2 | 92 | 11 |
| 2026-07-03 | 4 | 3 | 93 | 11 |
| 2026-07-02 | 4 | 2 | 89 | 14 |
| 2026-07-01 | 4 | 2 | 89 | 14 |
| 2026-06-30 | 6 | 4 | 89 | 13 |
| 2026-06-29 | 5 | 4 | 89 | 12 |
| 2026-06-28 | 6 | 4 | 89 | 11 |
| 2026-06-27 | 6 | 4 | 89 | 10 |
| 2026-06-26 | 5 | 3 | 89 | 11 |
| 2026-06-25 | 4 | 3 | 89 | 5 |
| 2026-06-24 | 6 | 5 | 89 | 6 |
| 2026-06-23 | 4 | 4 | 89 | 11 |
| 2026-06-22 | 5 | 4 | 89 | 11 |
| 2026-06-21 | 4 | 3 | 89 | 13 |
| 2026-06-20 | 4 | 3 | 89 | 11 |
| 2026-06-19 | 3 | 3 | 89 | 12 |
| 2026-06-18 | 5 | 3 | 89 | 11 |
| 2026-06-17 | 4 | 3 | 89 | 11 |
| 2026-06-16 | 5 | 3 | 89 | 12 |
| 2026-06-15 | 5 | 4 | 89 | 11 |
| 2026-06-14 | 4 | 4 | 89 | 10 |
| 2026-06-13 | 4 | 3 | 89 | 12 |
| 2026-06-12 | 5 | 3 | 89 | 6 |
| 2026-06-11 | 4 | 2 | 89 | 11 |
| 2026-06-10 | 4 | 3 | 89 | 11 |
| 2026-06-09 | 5 | 3 | 89 | 12 |
| 2026-06-08 | 6 | 5 | 89 | 10 |
| 2026-06-07 | 5 | 4 | 89 | 11 |
| 2026-06-06 | 5 | 4 | 89 | 12 |
| 2026-06-05 | 3 | 2 | 89 | 11 |
| 2026-06-04 | 6 | 3 | 89 | 13 |
| 2026-06-03 | 4 | 3 | 89 | 10 |
| 2026-06-02 | 5 | 3 | 89 | 11 |
| 2026-06-01 | 5 | 3 | 89 | 11 |
| 2026-05-31 | 4 | 3 | 89 | 12 |
| 2026-05-30 | 4 | 3 | 89 | 12 |
| 2026-05-29 | 4 | 2 | 89 | 13 |
| 2026-05-28 | 2 | 1 | 89 | 14 |
| 2026-05-27 | 5 | 3 | 89 | 14 |
| 2026-05-26 | 5 | 4 | 89 | 14 |
| 2026-05-25 | 4 | 3 | 89 | 15 |
| 2026-05-24 | 6 | 5 | 89 | 16 |
| 2026-05-23 | 6 | 4 | 89 | 16 |
Worst recorded deviations
| Date | Deviation (bps) | Confidence |
|---|---|---|
| 2026-05-24 11:20:12.179+00 | 6 | 89 |
| 2026-06-08 07:35:13.594+00 | 6 | 89 |
| 2026-06-08 12:40:10.829+00 | 6 | 89 |
| 2026-06-27 01:25:06.925+00 | 6 | 89 |
| 2026-06-04 11:05:10.664+00 | 6 | 89 |
| 2026-06-24 09:00:12.965+00 | 6 | 89 |
| 2026-06-08 08:40:11.482+00 | 6 | 89 |
| 2026-05-23 04:15:06.723+00 | 6 | 100 |
| 2026-06-30 15:15:10.456+00 | 6 | 89 |
| 2026-05-23 01:58:14.204+00 | 6 | 100 |
Note: Research and education only. Not financial advice. Social metrics reflect crowd attention and chatter, not asset value or future price movement.