Stablecoin
First Digital USD peg-deviation history
Daily worst and average distance from $1.00 for First Digital USD (FDUSD) over the trailing 180 days.
Peg deviation is the distance between a stablecoin's traded price and its $1.00 target, expressed as a fraction (0.01 = 1%). A sustained excursion away from zero — rather than a brief wobble — is what we treat as a depeg. See peg deviation for how the metric is calculated from our snapshots.
Worst daily |peg deviation| (180d)
Daily worst vs. average deviation
| Date | Worst (bps) | Avg (bps) | Min confidence | Samples |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 16 | 13 | 89 | 10 |
| 2026-08-29 | 17 | 14 | 89 | 10 |
| 2026-08-28 | 11 | 9 | 89 | 9 |
| 2026-08-27 | 16 | 10 | 98 | 8 |
| 2026-08-26 | 17 | 15 | 100 | 6 |
| 2026-08-25 | 15 | 11 | 98 | 10 |
| 2026-08-24 | 24 | 14 | 100 | 9 |
| 2026-08-23 | 24 | 20 | 100 | 10 |
| 2026-08-22 | 19 | 14 | 89 | 9 |
| 2026-08-21 | 17 | 13 | 89 | 10 |
| 2026-08-20 | 21 | 17 | 89 | 9 |
| 2026-08-19 | 33 | 28 | 89 | 9 |
| 2026-08-18 | 33 | 30 | 91 | 10 |
| 2026-08-17 | 33 | 32 | 100 | 9 |
| 2026-08-16 | 33 | 32 | 88 | 8 |
| 2026-08-15 | 33 | 32 | 88 | 10 |
| 2026-08-14 | 34 | 32 | 88 | 9 |
| 2026-08-13 | 33 | 31 | 97 | 10 |
| 2026-08-12 | 31 | 30 | 88 | 9 |
| 2026-08-11 | 31 | 30 | 97 | 10 |
| 2026-08-10 | 31 | 28 | 88 | 10 |
| 2026-08-09 | 28 | 26 | 100 | 9 |
| 2026-08-08 | 27 | 25 | 100 | 9 |
| 2026-08-07 | 30 | 27 | 99 | 10 |
| 2026-08-06 | 29 | 28 | 99 | 9 |
| 2026-08-05 | 29 | 28 | 93 | 10 |
| 2026-08-04 | 31 | 29 | 89 | 10 |
| 2026-08-03 | 34 | 32 | 100 | 9 |
| 2026-08-02 | 30 | 29 | 100 | 10 |
| 2026-08-01 | 30 | 29 | 100 | 9 |
| 2026-07-31 | 34 | 31 | 100 | 10 |
| 2026-07-30 | 39 | 32 | 100 | 9 |
| 2026-07-29 | 36 | 32 | 100 | 9 |
| 2026-07-28 | 33 | 28 | 97 | 9 |
| 2026-07-27 | 29 | 26 | 97 | 9 |
| 2026-07-26 | 28 | 25 | 97 | 9 |
| 2026-07-25 | 30 | 29 | 95 | 9 |
| 2026-07-24 | 31 | 30 | 88 | 10 |
| 2026-07-23 | 29 | 25 | 97 | 9 |
| 2026-07-22 | 27 | 24 | 100 | 10 |
| 2026-07-21 | 24 | 22 | 97 | 9 |
| 2026-07-20 | 32 | 27 | 97 | 9 |
| 2026-07-19 | 28 | 26 | 97 | 9 |
| 2026-07-18 | 30 | 29 | 97 | 8 |
| 2026-07-17 | 30 | 28 | 97 | 9 |
| 2026-07-16 | 31 | 27 | 100 | 9 |
| 2026-07-15 | 30 | 28 | 100 | 8 |
| 2026-07-14 | 36 | 31 | 100 | 9 |
| 2026-07-13 | 32 | 30 | 100 | 8 |
| 2026-07-12 | 30 | 29 | 100 | 11 |
| 2026-07-11 | 28 | 27 | 100 | 12 |
| 2026-07-10 | 29 | 26 | 100 | 11 |
| 2026-07-09 | 32 | 31 | 100 | 11 |
| 2026-07-08 | 34 | 30 | 100 | 11 |
| 2026-07-07 | 29 | 26 | 88 | 12 |
| 2026-07-06 | 29 | 26 | 88 | 12 |
| 2026-07-05 | 27 | 25 | 88 | 10 |
| 2026-07-04 | 25 | 23 | 89 | 11 |
| 2026-07-03 | 33 | 32 | 88 | 11 |
| 2026-07-02 | 32 | 31 | 87 | 14 |
| 2026-07-01 | 40 | 35 | 86 | 15 |
| 2026-06-30 | 41 | 38 | 86 | 13 |
| 2026-06-29 | 36 | 32 | 86 | 11 |
| 2026-06-28 | 30 | 27 | 87 | 10 |
| 2026-06-27 | 32 | 29 | 87 | 12 |
| 2026-06-26 | 35 | 34 | 86 | 5 |
| 2026-06-24 | 32 | 27 | 86 | 12 |
| 2026-06-23 | 30 | 23 | 87 | 9 |
| 2026-06-22 | 20 | 16 | 87 | 11 |
| 2026-06-21 | 21 | 19 | 87 | 13 |
| 2026-06-20 | 19 | 16 | 87 | 12 |
| 2026-06-19 | 26 | 21 | 87 | 11 |
| 2026-06-18 | 29 | 24 | 87 | 11 |
| 2026-06-17 | 24 | 21 | 87 | 12 |
| 2026-06-16 | 22 | 18 | 87 | 14 |
| 2026-06-15 | 26 | 22 | 87 | 12 |
| 2026-06-14 | 24 | 22 | 87 | 12 |
| 2026-06-13 | 25 | 23 | 87 | 12 |
| 2026-06-12 | 30 | 24 | 87 | 6 |
| 2026-06-11 | 30 | 27 | 87 | 11 |
| 2026-06-10 | 29 | 26 | 87 | 12 |
| 2026-06-09 | 26 | 24 | 87 | 12 |
| 2026-06-08 | 24 | 22 | 87 | 9 |
| 2026-06-07 | 26 | 25 | 87 | 12 |
| 2026-06-06 | 30 | 25 | 87 | 12 |
| 2026-06-05 | 29 | 26 | 87 | 11 |
| 2026-06-04 | 31 | 27 | 87 | 12 |
| 2026-06-03 | 27 | 25 | 87 | 11 |
| 2026-06-02 | 31 | 21 | 87 | 10 |
| 2026-06-01 | 29 | 21 | 87 | 12 |
| 2026-05-31 | 21 | 19 | 87 | 12 |
| 2026-05-30 | 21 | 18 | 87 | 12 |
| 2026-05-29 | 24 | 21 | 87 | 13 |
| 2026-05-28 | 35 | 28 | 86 | 14 |
| 2026-05-27 | 37 | 31 | 86 | 14 |
| 2026-05-26 | 31 | 26 | 87 | 14 |
| 2026-05-25 | 28 | 25 | 87 | 14 |
| 2026-05-24 | 29 | 26 | 87 | 16 |
| 2026-05-23 | 31 | 29 | 87 | 17 |
Worst recorded deviations
| Date | Deviation (bps) | Confidence |
|---|---|---|
| 2026-06-30 07:10:10.364+00 | 41 | 86 |
| 2026-06-30 13:40:10.23+00 | 40 | 86 |
| 2026-07-01 02:40:10.705+00 | 40 | 86 |
| 2026-06-30 15:55:07.063+00 | 40 | 86 |
| 2026-07-30 00:40:03.67+00 | 39 | 100 |
| 2026-07-01 04:50:14.261+00 | 39 | 86 |
| 2026-06-30 05:55:10.788+00 | 39 | 86 |
| 2026-06-30 12:10:10.544+00 | 39 | 86 |
| 2026-07-01 03:45:11.192+00 | 39 | 86 |
| 2026-07-01 07:40:16.783+00 | 39 | 86 |
Note: Research and education only. Not financial advice. Social metrics reflect crowd attention and chatter, not asset value or future price movement.