Stablecoin
Ethena USDe peg-deviation history
Daily worst and average distance from $1.00 for Ethena USDe (USDe) over the trailing 180 days.
Peg deviation is the distance between a stablecoin's traded price and its $1.00 target, expressed as a fraction (0.01 = 1%). A sustained excursion away from zero — rather than a brief wobble — is what we treat as a depeg. See peg deviation for how the metric is calculated from our snapshots.
Worst daily |peg deviation| (180d)
Daily worst vs. average deviation
| Date | Worst (bps) | Avg (bps) | Min confidence | Samples |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 1 | 1 | 100 | 10 |
| 2026-08-29 | 2 | 1 | 100 | 10 |
| 2026-08-28 | 1 | 0 | 100 | 9 |
| 2026-08-27 | 3 | 1 | 100 | 8 |
| 2026-08-26 | 3 | 2 | 100 | 6 |
| 2026-08-25 | 3 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-24 | 3 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-08-23 | 2 | 1 | 100 | 10 |
| 2026-08-22 | 1 | 0 | 100 | 9 |
| 2026-08-21 | 3 | 1 | 98 | 10 |
| 2026-08-20 | 3 | 2 | 94 | 9 |
| 2026-08-19 | 4 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-08-18 | 3 | 1 | 100 | 10 |
| 2026-08-17 | 2 | 1 | 93 | 9 |
| 2026-08-16 | 2 | 2 | 94 | 8 |
| 2026-08-15 | 2 | 1 | 94 | 10 |
| 2026-08-14 | 3 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-08-13 | 3 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-12 | 3 | 2 | 98 | 9 |
| 2026-08-11 | 5 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-10 | 4 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-09 | 3 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-08-08 | 3 | 1 | 98 | 9 |
| 2026-08-07 | 3 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-06 | 7 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-08-05 | 3 | 2 | 93 | 10 |
| 2026-08-04 | 3 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-08-03 | 6 | 3 | 99 | 9 |
| 2026-08-02 | 5 | 4 | 100 | 10 |
| 2026-08-01 | 3 | 2 | 98 | 9 |
| 2026-07-31 | 5 | 3 | 96 | 10 |
| 2026-07-30 | 5 | 4 | 96 | 9 |
| 2026-07-29 | 6 | 4 | 98 | 9 |
| 2026-07-28 | 4 | 2 | 98 | 9 |
| 2026-07-27 | 3 | 2 | 99 | 9 |
| 2026-07-26 | 2 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-07-25 | 2 | 1 | 99 | 9 |
| 2026-07-24 | 3 | 2 | 99 | 10 |
| 2026-07-23 | 4 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-07-22 | 2 | 1 | 100 | 10 |
| 2026-07-21 | 2 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-07-20 | 4 | 2 | 100 | 9 |
| 2026-07-19 | 3 | 2 | 96 | 9 |
| 2026-07-18 | 2 | 2 | 100 | 8 |
| 2026-07-17 | 4 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-16 | 4 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-15 | 3 | 3 | 98 | 8 |
| 2026-07-14 | 4 | 3 | 99 | 9 |
| 2026-07-13 | 5 | 3 | 100 | 8 |
| 2026-07-12 | 2 | 1 | 100 | 12 |
| 2026-07-11 | 4 | 2 | 100 | 11 |
| 2026-07-10 | 5 | 4 | 100 | 11 |
| 2026-07-09 | 15 | 10 | 100 | 11 |
| 2026-07-08 | 17 | 14 | 100 | 11 |
| 2026-07-07 | 14 | 13 | 93 | 12 |
| 2026-07-06 | 17 | 14 | 94 | 12 |
| 2026-07-05 | 15 | 14 | 93 | 11 |
| 2026-07-04 | 14 | 13 | 95 | 10 |
| 2026-07-03 | 18 | 16 | 93 | 11 |
| 2026-07-02 | 16 | 15 | 78 | 13 |
| 2026-07-01 | 21 | 18 | 78 | 15 |
| 2026-06-30 | 22 | 20 | 77 | 13 |
| 2026-06-29 | 21 | 18 | 78 | 11 |
| 2026-06-28 | 20 | 19 | 78 | 10 |
| 2026-06-27 | 21 | 20 | 78 | 10 |
| 2026-06-26 | 19 | 18 | 79 | 3 |
| 2026-06-25 | 19 | 19 | 78 | 1 |
| 2026-06-24 | 17 | 14 | 78 | 11 |
| 2026-06-23 | 13 | 12 | 78 | 10 |
| 2026-06-22 | 12 | 11 | 78 | 12 |
| 2026-06-21 | 13 | 12 | 78 | 13 |
| 2026-06-20 | 11 | 10 | 78 | 11 |
| 2026-06-19 | 11 | 10 | 78 | 12 |
| 2026-06-18 | 12 | 12 | 78 | 11 |
| 2026-06-17 | 10 | 9 | 78 | 12 |
| 2026-06-16 | 9 | 6 | 78 | 13 |
| 2026-06-15 | 8 | 6 | 78 | 11 |
| 2026-06-14 | 6 | 5 | 78 | 10 |
| 2026-06-13 | 7 | 5 | 78 | 12 |
| 2026-06-12 | 9 | 7 | 78 | 6 |
| 2026-06-11 | 12 | 11 | 78 | 11 |
| 2026-06-10 | 10 | 8 | 78 | 12 |
| 2026-06-09 | 10 | 7 | 78 | 11 |
| 2026-06-08 | 8 | 6 | 78 | 10 |
| 2026-06-07 | 6 | 5 | 78 | 11 |
| 2026-06-06 | 6 | 5 | 78 | 12 |
| 2026-06-05 | 14 | 9 | 78 | 12 |
| 2026-06-04 | 14 | 13 | 78 | 12 |
| 2026-06-03 | 14 | 12 | 78 | 10 |
| 2026-06-02 | 16 | 14 | 77 | 11 |
| 2026-06-01 | 17 | 13 | 77 | 11 |
| 2026-05-31 | 12 | 11 | 77 | 12 |
| 2026-05-30 | 13 | 11 | 77 | 12 |
| 2026-05-29 | 13 | 12 | 77 | 13 |
| 2026-05-28 | 15 | 12 | 77 | 14 |
| 2026-05-27 | 15 | 13 | 80 | 14 |
| 2026-05-26 | 13 | 11 | 80 | 14 |
| 2026-05-25 | 12 | 10 | 80 | 15 |
| 2026-05-24 | 13 | 9 | 80 | 16 |
| 2026-05-23 | 10 | 9 | 80 | 15 |
Worst recorded deviations
| Date | Deviation (bps) | Confidence |
|---|---|---|
| 2026-06-30 12:05:08.106+00 | 22 | 77 |
| 2026-06-30 13:25:09.221+00 | 21 | 79 |
| 2026-07-01 01:20:09.36+00 | 21 | 78 |
| 2026-06-27 11:10:07.31+00 | 21 | 79 |
| 2026-06-27 04:45:09.804+00 | 21 | 79 |
| 2026-06-30 15:40:10.545+00 | 21 | 78 |
| 2026-06-27 13:55:10.527+00 | 21 | 78 |
| 2026-06-30 05:10:11.786+00 | 21 | 78 |
| 2026-06-29 02:55:08.769+00 | 21 | 78 |
| 2026-06-27 16:15:12.023+00 | 20 | 78 |
Note: Research and education only. Not financial advice. Social metrics reflect crowd attention and chatter, not asset value or future price movement.