Stablecoin
Dai peg-deviation history
Daily worst and average distance from $1.00 for Dai (DAI) over the trailing 180 days.
Peg deviation is the distance between a stablecoin's traded price and its $1.00 target, expressed as a fraction (0.01 = 1%). A sustained excursion away from zero — rather than a brief wobble — is what we treat as a depeg. See peg deviation for how the metric is calculated from our snapshots.
Worst daily |peg deviation| (180d)
Daily worst vs. average deviation
| Date | Worst (bps) | Avg (bps) | Min confidence | Samples |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 11 | 5 | 89 | 10 |
| 2026-08-29 | 5 | 2 | 89 | 10 |
| 2026-08-28 | 4 | 1 | 89 | 9 |
| 2026-08-27 | 10 | 3 | 94 | 8 |
| 2026-08-26 | 3 | 2 | 90 | 6 |
| 2026-08-25 | 1 | 1 | 93 | 10 |
| 2026-08-24 | 8 | 2 | 85 | 10 |
| 2026-08-23 | 6 | 2 | 87 | 9 |
| 2026-08-22 | 3 | 1 | 90 | 10 |
| 2026-08-21 | 3 | 2 | 92 | 9 |
| 2026-08-20 | 7 | 2 | 96 | 9 |
| 2026-08-19 | 7 | 3 | 96 | 9 |
| 2026-08-18 | 6 | 3 | 90 | 10 |
| 2026-08-17 | 9 | 4 | 92 | 9 |
| 2026-08-16 | 5 | 3 | 97 | 9 |
| 2026-08-15 | 3 | 3 | 95 | 9 |
| 2026-08-14 | 6 | 4 | 89 | 10 |
| 2026-08-13 | 10 | 4 | 88 | 9 |
| 2026-08-12 | 10 | 6 | 93 | 9 |
| 2026-08-11 | 7 | 3 | 96 | 10 |
| 2026-08-10 | 6 | 3 | 94 | 10 |
| 2026-08-09 | 6 | 3 | 93 | 9 |
| 2026-08-08 | 7 | 3 | 93 | 9 |
| 2026-08-07 | 6 | 3 | 92 | 10 |
| 2026-08-06 | 7 | 4 | 95 | 9 |
| 2026-08-05 | 4 | 3 | 95 | 10 |
| 2026-08-04 | 13 | 7 | 93 | 10 |
| 2026-08-03 | 6 | 4 | 96 | 9 |
| 2026-08-02 | 8 | 4 | 94 | 10 |
| 2026-08-01 | 8 | 4 | 91 | 9 |
| 2026-07-31 | 9 | 4 | 95 | 10 |
| 2026-07-30 | 10 | 5 | 96 | 9 |
| 2026-07-29 | 11 | 5 | 94 | 9 |
| 2026-07-28 | 13 | 5 | 100 | 9 |
| 2026-07-27 | 3 | 2 | 99 | 9 |
| 2026-07-26 | 3 | 1 | 100 | 9 |
| 2026-07-25 | 4 | 2 | 100 | 10 |
| 2026-07-24 | 3 | 2 | 95 | 9 |
| 2026-07-23 | 4 | 2 | 95 | 10 |
| 2026-07-22 | 8 | 3 | 97 | 9 |
| 2026-07-21 | 3 | 2 | 93 | 9 |
| 2026-07-20 | 4 | 3 | 100 | 9 |
| 2026-07-19 | 5 | 3 | 96 | 9 |
| 2026-07-18 | 7 | 4 | 94 | 8 |
| 2026-07-17 | 4 | 3 | 96 | 9 |
| 2026-07-16 | 6 | 3 | 93 | 9 |
| 2026-07-15 | 5 | 3 | 100 | 8 |
| 2026-07-14 | 5 | 4 | 98 | 9 |
| 2026-07-13 | 6 | 4 | 95 | 8 |
| 2026-07-12 | 4 | 2 | 95 | 12 |
| 2026-07-11 | 6 | 3 | 98 | 11 |
| 2026-07-10 | 6 | 3 | 100 | 11 |
| 2026-07-09 | 7 | 4 | 95 | 12 |
| 2026-07-08 | 6 | 4 | 91 | 11 |
| 2026-07-07 | 4 | 3 | 83 | 12 |
| 2026-07-06 | 5 | 3 | 90 | 11 |
| 2026-07-05 | 5 | 4 | 89 | 11 |
| 2026-07-04 | 8 | 4 | 94 | 11 |
| 2026-07-03 | 7 | 5 | 90 | 11 |
| 2026-07-02 | 6 | 4 | 85 | 14 |
| 2026-07-01 | 7 | 5 | 85 | 15 |
| 2026-06-30 | 9 | 6 | 85 | 12 |
| 2026-06-29 | 9 | 5 | 85 | 12 |
| 2026-06-28 | 10 | 6 | 85 | 11 |
| 2026-06-27 | 10 | 8 | 85 | 11 |
| 2026-06-26 | 7 | 5 | 85 | 11 |
| 2026-06-25 | 4 | 4 | 85 | 1 |
| 2026-06-24 | 6 | 5 | 85 | 9 |
| 2026-06-23 | 6 | 5 | 85 | 6 |
| 2026-06-22 | 7 | 4 | 85 | 12 |
| 2026-06-21 | 5 | 4 | 85 | 13 |
| 2026-06-20 | 4 | 4 | 85 | 12 |
| 2026-06-19 | 4 | 3 | 85 | 11 |
| 2026-06-18 | 7 | 5 | 85 | 11 |
| 2026-06-17 | 6 | 5 | 85 | 12 |
| 2026-06-16 | 8 | 4 | 85 | 13 |
| 2026-06-15 | 5 | 4 | 85 | 11 |
| 2026-06-14 | 5 | 4 | 85 | 12 |
| 2026-06-13 | 4 | 4 | 85 | 12 |
| 2026-06-12 | 4 | 4 | 85 | 6 |
| 2026-06-11 | 5 | 4 | 85 | 11 |
| 2026-06-10 | 4 | 3 | 85 | 12 |
| 2026-06-09 | 4 | 3 | 85 | 11 |
| 2026-06-08 | 5 | 4 | 85 | 10 |
| 2026-06-07 | 4 | 3 | 85 | 12 |
| 2026-06-06 | 4 | 3 | 85 | 11 |
| 2026-06-05 | 6 | 5 | 85 | 12 |
| 2026-06-04 | 7 | 5 | 87 | 12 |
| 2026-06-03 | 7 | 5 | 87 | 11 |
| 2026-06-02 | 7 | 5 | 87 | 10 |
| 2026-06-01 | 6 | 5 | 87 | 12 |
| 2026-05-31 | 6 | 5 | 87 | 12 |
| 2026-05-30 | 6 | 5 | 87 | 11 |
| 2026-05-29 | 7 | 6 | 87 | 14 |
| 2026-05-28 | 11 | 7 | 87 | 13 |
| 2026-05-27 | 9 | 6 | 87 | 15 |
| 2026-05-26 | 8 | 5 | 87 | 14 |
| 2026-05-25 | 6 | 5 | 87 | 14 |
| 2026-05-24 | 6 | 5 | 87 | 16 |
| 2026-05-23 | 7 | 5 | 87 | 16 |
Worst recorded deviations
| Date | Deviation (bps) | Confidence |
|---|---|---|
| 2026-07-28 09:20:10.832+00 | 13 | 100 |
| 2026-08-04 13:05:06.114+00 | 13 | 96 |
| 2026-07-29 22:10:05.479+00 | 11 | 99 |
| 2026-08-30 03:30:08.301+00 | 11 | 96 |
| 2026-05-28 09:25:11.908+00 | 11 | 87 |
| 2026-08-30 01:15:16.726+00 | 11 | 96 |
| 2026-08-27 08:25:07.277+00 | 10 | 96 |
| 2026-06-27 07:35:08.977+00 | 10 | 85 |
| 2026-08-04 18:00:05.447+00 | 10 | 93 |
| 2026-06-27 11:50:08.435+00 | 10 | 85 |
Note: Research and education only. Not financial advice. Social metrics reflect crowd attention and chatter, not asset value or future price movement.